Verpleegafdelingen
ZAS Augustinus
Verpleegafdeling | Dienst | Route | Verdieping | Tel. verpleegpost | Afdelingshoofd | Kamers |
C07SA | Algemene heelkunde | 241 | 3 | 03 443 35 07 | Martine Eeckhout | 4301 - 4325 |
C07SA | Plastische chirurgie | 241 | 3 | 03 443 35 07 | Martine Eeckhout | 4301 - 4325 |
C07SA | Thorax- en vaatheelkunde | 241 | 3 | 03 443 35 07 | Martine Eeckhout | 4301 - 4325 |
D04SA | Gastro-enterologie | 206 | 1 | 03 443 35 04 | 4151 - 4175 | |
D04SA | Nefrologie | 206 | 1 | 03 443 30 11 | 4151 - 4175 | |
G15 | Geriatrie | 451 | 4 | 03 443 35 13 | 2475 - 2496 | |
G24 | Geriatrie | 351 | 4 | 03 443 35 24 | 3401 - 3416 | |
G33 | Geriatrie/orthogeriatrie | 431 | 2 | 03 443 35 13 | 2275 - 2296 | |
C09SA | Gynaecologie | 251 | 4 | 03 443 35 09 | Carine Martens | 4401 - 4425 |
C09SA | Urologie | 251 | 4 | 03 443 35 09 | Carine Martens | 4401 - 4425 |
D05SA | Cardiologie | 231 | 2 | 03 443 35 05 | ||
D05SA | Endocrinologie | 231 | 2 | 03 443 35 05 | ||
D05SA | Dermatologie | 231 | 2 | 03 443 35 05 | ||
D05SA | Reumatologie | 231 | 2 | 03 443 35 05 | ||
D11SA | Hematologie | 191 | 0 | 03 443 35 11 | 2074 - 2096 | |
D11SA | Oncologie | 191 | 0 | 03 443 35 11 | 2074 - 2096 | |
D12SA | Oncologie | 401 | 1 | 03 443 35 12 | 2175 - 2196 | |
I26SA | Intensieve zorg | 226 | 1 | 03 443 35 26 | Marc Hermans | |
Gastro-enterologie | 311 | 1 | 3126 - 3138 | |||
M20SA | Materniteit | 336 | 2 | 03 443 35 20 | 3215 - 3227 | |
M22SA | Materniteit | 346 | 3 | 03 443 35 22 | 3301 - 3314 | |
M32SA | Materniteit/MIC | 347 | 3 | 03 443 35 39 | 3315 - 3329 | |
N17SA | Neonatologie (NICU) | 486 | 5 | 03 443 35 17 | ||
D02SA | Neurologie | 106 | 0 | 03 443 35 02 | 4051 - 4074 | |
C08SA | NKO | 246 | 3 | 03 443 35 08 | 4351 - 4475 | |
C08SA | Neurochirurgie | 246 | 3 | 03 443 35 08 | 4351 - 4475 | |
Operatiekwartier | 211 | 1 | 03 443 39 40 | |||
C10SA | Orthopedie | 256 | 4 | 03 443 35 10 | Chris Hollands | 2275 - 2296 |
C10SA | Handcentrum | 256 | 4 | 03 443 35 10 | Chris Hollands | 2275 - 2296 |
E16SA | Pediatrie | 471 | 5 | 03 443 35 16 | 2501 - 2526 | |
D06SA | Pneumologie | 236 | 2 | 03 443 35 06 | 4250 - 4275 | |
D06SA | Slaaplabo | 235 | 2 | 03 443 35 06 | 4250 - 4275 | |
Recovery - heelkunde | 216 | 1 | 03 443 35 63 | |||
C03SA | Shortstay | 201 | 1 | 03 443 35 03 | ||
M39SA | Verloskwartier | 441 | 3 | 03 443 35 39 | ||
Chirurgisch dagziekenhuis | 03 443 48 90 |
Verpleegafdelingen
ZAS Cadix
Verpleegafdeling | Dienst | Route | Verdieping | Tel. verpleegpost | Afdelingshoofd | Kamers |
Brandwondencentrum Low Care | Brandwondencentrum | 6.04 | 6 | 03 339 76 50 | Nathalie Lescrinier | 651-654 |
Brandwondencentrum High Care | Brandwondencentrum | 6.04 | 6 | 03 339 76 40 | Nathalie Lescrinier | 661-669 |
Heelkunde 1 en 2 | Algemene heelkunde | 8.01 | 8 | 03 339 78 00 | Alida van der Steeg en Bart Horemans | 801-878 |
Heelkunde 3 en revalidatie | Algemene heelkunde | 10.01 | 10 | 03 339 70 01 | Steve Vriens, Peggy Van Leemputte | |
Inwendige geneeskunde 1 en 2 | Algemene heelkunde | 9.01 | 9 | 03 339 79 00 | Jill Marynissen, Dominique Morael | |
Inwendige geneeskunde 3 | Algemene heelkunde | 11.02 | 11 | 03 339 71 10 | Bart Van Den Bergh | |
Algemene vasculaire heelkunde | Thorax- en vaatheelkunde | 15.07 | 15 | |||
Nierkliniek/dialyse (hemodialyse) | Nefrologie | 13.01 | 03 339 73 00 | Edith Vermeiren | ||
Hartcentrum | Cardiologie | 2.01 | 2 | 03 339 72 40 | Bart Wollaert | |
Hematologisch en inwendig dagziekenhuis | Hematologie | 11.01 | 11 | 03 339 71 10 | Ka Lung Wa | |
Endoscopisch centrum | Gastro-Enterologie | 2.02 | 2 | 03 217 72 72 of 03 339 72 50 | ||
Chirurgisch dagziekenhuis | 4.01 | 4 | 03 339 74 40 | Margriet Matheussen | ||
Fysische geneeskunde en revalidatie | Orthopedie | 1.11 | 1 | 03 339 72 00 | Sven Denis | |
Geriatrie 1 | Geriatrie | 7.02 | 7 | 03 339 77 10 | An Wygers | |
Geriatrie 2 | Geriatrie | 7.03 | 7 | 03 339 77 20 | Hilde Leten | |
Geriatrisch dagziekenhuis | Geriatrie | 7.01 | 7 | 03 339 77 00 | ||
Urologisch centrum | Urologie | |||||
Intensieve zorg 1,2 en 3 | Intensieve zorg | 6.04 | 6 | 03 339 76 00 | ||
EPSI | Psychiatrie | 6.01 | 6 | 03 339 75 50 | ||
Psychiatrie 1,2,3 en 4 | Psychiatrie | 5.01, 5.02, 5.03 en 6.03 | 5 en 6 | 03 339 75 91 en 03 339 75 92 | ||
Psychiatrische raadpleging | Psychiatrie | 14.02 | 14 | 03 339 75 85 | ||
Medische beeldvorming | 2.20 | 2 | 03 339 72 81 | |||
Mond-,kaak- en aangezichtsheelkunde | 14.03 | 14 | 03 339 71 40 | |||
Oogheelkunde | 1.03 | 1 | 03 339 71 30 |
Verpleegafdelingen
ZAS Middelheim
Verpleegafdeling | Dienst | Route | Verdieping | Tel. verpleegpost | Afdelingshoofd | Tel. afdelingshoofd | Kamers |
-1B | MRI | 38 | -1 | 03 280 25 84 | Kirsten Van Kerckhove | 03 280 25 85 | |
-1D | Oncologisch dagziekenhuis | 46 | -1 | 03 280 40 12 | Milouda Elmarchouhi | 03 280 34 63 | |
-1E | Spoed | 52 | -1 | 03 280 40 52 | Caitlin Van Herzele | 03 280 40 59 | |
Diëtisten | 38 | 0 | 03 280 30 40 | Els Debruyne | 03 280 30 40 | ||
Polyvalente zorg | 38 | 0 | 03 280 35 13 | Goedele Van Bavel / Bart Meulenaere | 03 280 40 21 | ||
0D | Kinesitherapie/ Fysio | 56 | 0 | 03 280 30 13 | Tom Lambrechts | 003 280 30 13 | |
Borstkliniek | 101 | 1 | 03 280 31 90 | Tania Soetens | 03 280 31 90 | ||
2B | Medische beeldvorming | 220 | 2 | 03 280 32 74 | Dirk De Jongh | 03 280 32 56 | |
2C | Cathlab | 201 | 2 | 03 280 33 05 | Natacha Vos | 03 280 35 08 | |
2D | Cardiologie (short stay) | 215 | 2 | 03 280 32 73 | Heidi Cappon | 03 280 32 38 | |
2E | Medische beeldvorming | 230 | 2 | 03 280 32 74 | Karen Liekens | 03 280 32 82 | |
3B | Materniteit | 325 | 3 | 03 280 33 71 | Barbara Elizabeth Luten/Sabine Mortelmans | 03 280 33 78 | |
3C | Verloskunde/ baarzaal | 301 | 3 | 03 280 33 72 | Barbara Elizabeth Luten | 03 280 33 78 | |
3D | Neonatologie/prematuren | 335 | 3 | 03 280 33 73 | Agna Preud'Homme | 03 280 14 21 | N1-N17 |
3E | Materniteit | 310 | 3 | 03 2870 33 74 | Barbara Elizabeth Luten/Sabine Mortelmans | 03 280 14 21 | |
4B | Acute geriatrie | 425 | 4 | 03 280 34 71 | Tina Torfs | 03 280 22 87 | 451-466 |
4C | Hematologie / Oncologie/Endocrinologie/Nefrologie/Algemene inwendige | 405 | 4 | 03 280 34 72 | Annelies Van De Perre | 03 280 39 51 | 401-425 |
4D | UKJA eetstoornissen | 415 | 4 | 03 280 48 83 | Nikka Brion | 03 280 48 83 | |
4E | Acute geriatrie | 435 | 4 | 03 280 34 74 | Kristine Broeders | 03 280 36 30 | 479-498 |
5B | Inwendige geneeskunde/gastro/pneumologie/slaapkliniek | 525 | 5 | 03 280 35 71 | Joke Ronsyn | 03 280 37 82 | |
5C | Cardiochirurgie | 501 | 5 | 03 280 35 72 | Eddy Clement | 03 280 35 03 | |
5D | Cardiologie (longstay) | 515 | 5 | 03 280 35 73 | Paul Michiels | 03 280 35 38 | |
5E | Consultatie Cardiologie | 530 | 5 | 03 280 23 60 | Conny Vermeulen | 03 280 41 37 | |
6B | Neuro-chirurgie/Neurologie/Plastische chirurgie | 625 | 6 | 03 280 36 71 | Anaïs Verhoeven | 03 280 34 64 | 652-667 |
6C | Chirurgisch Dagziekenhuis | 600 | 6 | 03 280 36 94 | Veronique De Landsheer | 03 280 36 94 | |
6D | Acute geriatrie | 615 | 6 | 03 280 36 73 | Luc Clement | 03 280 35 10 | |
6E | Chirurgisch Dagziekenhuis / OK's/Endoscopisch centrum | 630 | 6 | 03 280 36 74 | Veronique De Landsheer | 03 280 36 94 | |
7B | Fysische geneeskunde/revalidatie | 725 | 7 | 03 280 37 71 | Ria Dom | 03 280 37 76 | |
7C | Heelkunde (long stay): Gynaecologie,urologie,vaatheelkunde,algemene heelkunde, NKO | 705 | 7 | 03 280 37 72 | Francoise Philippart | 03 280 35 70 | |
7D | Heelkunde (short stay): Gynaecologie,urologie,vaatheelkunde,algemene heelkunde, NKO | 715 | 7 | 03 280 37 73 | Lynn Claus | 03 280 37 06 | |
7E | Orthopedische Heelkunde | 735 | 7 | 03 280 37 74 | Sonia Grauls | 03 280 34 66 | 780-798 |
8C | Intensieve zorgen INZO1 | 810 | 8 | 03 280 39 88 | Emilie Van Der Brempt | 03 280 30 88 | |
8D | Intensieve zorgen(medium care) | 818 | 8 | 03 280 39 83 | Ellen Brusten | 03 280 39 41 | |
8E | Intensieve Zorgen INZO2 | 835 | 8 | 03 280 38 71 | Tine Gillis | 03 280 39 14 | |
9B | Paza / 2 OK's Oftalmologie/Pijnkliniek | 921 | 9 | 03 280 39 65 | Peter De Gang | 03 280 36 04 | 949-951 |
9C | 5 OK's (neuro/gyne/spine/uro/plastische+algemene HK) | 905 | 9 | 03 280 39 68 | Manou Hendrickx | 03 280 39 68 | |
9D | D 5 OK's (cardio/ortho/vascu-thorax/MFC) | 915 | 9 | 03 280 39 69 | Annemieke Van Thillo | 03 280 39 69 | |
Dialyse | 160 | Blok F | 03 280 24 65 | Daniella Rohart | 03 280 24 65 | ||
CRG* / Fertiliteit | 98 | Blok F | 03 280 24 80 | Dorien Willemen | 03 280 24 52 | ||
-1 Nucleaire geneeskunde | 70 | Blok F | 03 280 24 10 | Dirk De Jongh | 03 280 24 10 |
Verpleegafdelingen
ZAS Palfijn
Verpleegafdeling | Dienst | Verdieping | Tel. verpleegpost | Afdelingshoofd | Tel. afdelingshoofd | Kamers |
1B | VE Ortho-Geriatrie | 1 | 03 640 21 61 | Jennifer Panis | 03 800 61 62 | 1301 - 1399 |
1C | VE Heelkunde, Chirurgisch Dagziekenhuis en Pijnkliniek | 1 | 03 640 21 51 | Dennis Wargée | 03 800 61 52 | 1401 - 1499 |
2B | VE SP Psychogeriatrie | 2 | 03 640 22 61 | Linda Demeyer | 03 800 62 62 | 2301 - 2399 |
2C | VE Heelkunde | 2 | 03 640 22 51 | Yaron Guns | 03 800 62 52 | 2401 -2499 |
3B | VE Interne | 3 | 03 640 23 61 | Cliff Feyen | 03 800 63 62 | 3301 - 3399 |
3C | VE Interne en Dagziekenhuis Interne | 3 | 03 640 23 51 | An Platteau | 03 800 63 52 | 3401 - 3499 |
4B | VE Materniteit, en Prematuren | 4 | 03 640 24 61 of 03 640 24 52 | Jolien Vets | 03 800 61 37 | 4301 - 4399 |
4C | Verloskamer | 4 | 03 640 24 51 of 03 640 24 52 | Jolien Vets | 03 800 61 37 | |
4Cn | Prematuren | 4 | 03 640 24 44 | Jolien Vets | 03 800 61 37 | |
5B | VE Interne | 5 | 03 640 25 61 | Kristel Tijsmans | 03 800 62 25 | 5301 - 5399 |
5C | VE Pediatrie en Pediatrisch Dagziekenhuis | 5 | 03 640 25 51 | 03 800 62 45 | 5401 - 5499 | |
6B | VE Interne 6B en ILG | 6 | 03 640 26 61 | Reinhilde Van Oevelen | 03 800 62 26 | 6301 - 6399 |
6C | VE Interne 6C en Geriatrisch Dagziekenhuis | 6 | 03 640 26 51 | Ilse Van De Velde | 03 800 62 46 | 6401 - 6499 |
Verpleegafdelingen
ZAS Paola
Verpleegafdeling | Dienst | Route | Tel. verpleegpost | Afdelingshoofd | Tel. afdelingshoofd |
P5-7-8 | Verpleegeenheid pediatrie | 34 | 03 280 34 17 | Brigitte Janssen | 03 280 35 17 |
DZH - OK | 27 | 03 2870 20 46 | Cindy De Beul | 03 280 20 46 | |
P6 | PICU | 33 | 03 280 35 18 | Lieve Swennen | 03 280 35 18 |
Verpleegafdelingen
ZAS Sint-Jozef
Verpleegafdeling | Dienst | Route | Verdieping | Tel. verpleegpost | Kamers |
G00 | Geriatrie | 56 | 0 | 51 - 66 | |
G03 | Geriatrie | 03 444 14 60 | |||
S06 | Psychogeriatrie | 140 | 4 | 03 444 12 31 | 401 - 426 |
Dagziekenhuis | 120 | 2 | 03 444 15 82 | 210 - 220 | |
Palliatieve zorg | 211 | 1 | 03 444 13 80 | 140 - 160 |
Verpleegafdelingen
ZAS Vincentius
Verpleegafdeling | Dienst | Route | Verdieping | Tel. verpleegpost | Afdelingshoofd | Kamers |
Chirurgisch dagziekenhuis | 241 | 4 | ||||
Fysische geneeskunde | 216 | 1 | 03 285 21 70 | |||
G03 | Geriatrie | 140 | 4 | 03 285 23 31 | 301-320 | |
G13 | Geriatrie | 120 | 2 | 03 285 23 81 | 350-372 | |
C06SV | Algemene heelkunde | 211 | 1 | 03 285 26 30 | Wilfrid Bertho | 601-621 |
C06SV | Urologie | 261 | 6 | 03 285 26 30 | Wilfrid Bertho | 601-621 |
C06SV | Gynaecologie | 261 | 6 | 03 285 26 30 | Wilfrid Bertho | 601-621 |
I00SV | Intensieve zorgen | 151 | 0 | 03 285 20 32 | ||
Algemene heelkunde | 256 | 5 | 550-571 | |||
Algemene heelkunde | 251 | 5 | 03 285 22 85 | 501-521 | ||
Kinderdagziekenhuis | 227 | 2 | ||||
M02SV | Materniteit | 221 | 2 | 03 285 22 30 | 200-224 | |
Neonatologie | 224 | 2 | 03 285 22 44 | |||
Operatiekwartier | 161 | 0 | 03 285 20 50 | |||
A01SV | Psychiatrie (PAAZ) | 11 | 1 | 03 285 17 31 | 701-721 | |
A02SV | Psychiatrie (PAAZ) | 21 | 2 | 03 285 18 31 | 801-821 | |
Shortstay | 246 | 4 | 03 285 24 81 | |||
Slaaplabo | 266 | 6 | 03 285 25 95 | |||
M02SV | Verloskwartier | 214 | 1 | 03 285 21 81 | ||
verpleegafdelingen
ZAS UKJA
Verpleegafdeling | Dienst | Route | Tel. verpleegpost | Afdelingshoofd | Tel. afdelingshoofd |
Peuters-Kleuters | 21 | 03 280 25 84 | Kirsten Van Kerckhove | 03 280 25 85 | |
A | Adolescenten (afdeling A) | 21 | 03 280 40 12 | Milouda Elmarchouhi | 03 280 34 63 |
Adolescenten gedragstoornissen | 21 | 03 280 40 52 | Caitlin Van Herzele | 03 280 40 59 | |
C | Adolescenten ontwikkelingsstoornissen (afdeling C) | 21 | 03 280 30 40 | Els Debruyne | 03 280 30 40 |
poli van jong kind en gezin | 38 | 03 280 35 13 | Goedele Van Bavel / Bart Meulenaere | 03 280 40 21 |